顏經(jīng)理
您好, 歡迎來到食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
15
13625509106
當(dāng)前位置:安徽柯利特種電纜有限公司>>特種電纜>>德標(biāo)電纜>> 2YSLCYK-J-3*70+3G10德標(biāo)電纜
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
更新時(shí)間:2026-06-25 13:21:39瀏覽次數(shù):1829次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
顏經(jīng)理
POTOFLEX-PUR-0.6/1KV-3*10+3G1.5德標(biāo)電纜
| 型號(hào) | 規(guī)格 | 外徑 | 重量 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*1.5+3G0.25 | 9.9 | 140 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*2.5+3G0.5 | 11.3 | 220 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*4+3G0.75 | 14.9 | 323 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*6+3G1.0 | 18.4 | 420 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*10+3G1.5 | 21.5 | 615 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*16+3G2.5 | 25.3 | 819 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*25+3G4.0 | 27.8 | 1325 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*35+3G6.0 | 31.9 | 1718 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*50+3G10 | 36.8 | 2399 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*70+3G10 | 40.6 | 3056 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*95+3G16 | 45.9 | 4162 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*120+3G16 | 51.7 | 5075 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*150+3G25 | 53.8 | 6128 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*185+3G35 | 61.7 | 7189 |
| TOPFLEX®-EMV-UV-3 PLUS 2YSLCYK-J | 3*240+3G50 | 74.6 | 9540 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。