■ AH系列變頻調(diào)速工業(yè)生活供水設(shè)備選型表
| 序號(hào) | 型號(hào) | 流量 T/H | 揚(yáng)程 M | 推薦給水泵 | 臺(tái) 數(shù) | 小流量供水設(shè)備 | 水池 容積 M3 | ||
| 水泵型號(hào) | 功率 KW | 氣壓罐 Ф×H(MM) | 補(bǔ)水泵 | ||||||
| 1 | CL-6.5-30 | 6.5 | 30 | 32LG×2 | 1.5 | 1 | 400×1200 | QDL2.4-8×4 | 13 |
| 2 | CL-6.5-45 | 45 | ×3 | 2.2 | 8×5 | ||||
| 3 | CL-6.5-60 | 60 | ×4 | 3 | 8×8 | ||||
| 4 | CL-6.5-75 | 75 | ×5 | 4 | 8×10 | ||||
| 5 | CL-6.5-90 | 90 | ×6 | 4 | 8×11 | ||||
| 6 | CL-6.5-105 | 105 | ×7 | 5.5 | 8×13 | ||||
| 7 | CL-6.5-120 | 120 | ×8 | 5.5 | 8×15 | ||||
| 8 | CL-13-30 | 13 | 30 | 32LG×2 | 1.5 | 2 | 400×1200 | QDL2.4-8×4 | 24 |
| 9 | CL-13-45 | 45 | ×3 | 2.2 | 8×5 | ||||
| 10 | CL-13-60 | 60 | ×4 | 3 | 8×8 | ||||
| 11 | CL-13-75 | 75 | ×5 | 4 | 8×10 | ||||
| 12 | CL-13-90 | 90 | ×6 | 4 | 8×11 | ||||
| 13 | CL-13-105 | 105 | ×7 | 5.5 | 8×13 | ||||
| 14 | CL-13-120 | 120 | ×8 | 5.5 | 8×15 | ||||
| 15 | CL-24-30 | 24 | 30 | 40LG×2 | 2.2 | 2 | 600×1600 | QDL4- 8×4 | 36 |
| 16 | CL-24-45 | 45 | ×3 | 3 | 8×5 | ||||
| 17 | CL-24-60 | 60 | ×4 | 4 | 8×8 | ||||
| 18 | CL-24-75 | 75 | ×5 | 5.5 | 8×10 | ||||
| 19 | CL-24-90 | 90 | ×6 | 5.5 | 8×11 | ||||
| 20 | CL-24-105 | 105 | ×7 | 7.5 | 8×13 | ||||
| 21 | CL-24-120 | 120 | ×8 | 7.5 | 8×15 | ||||
| 22 | CL-36-30 | 36 | 30 | 40LG×2 | 2.2 | 3 | 600×1600 | QDL4- 8×4 | 48 |
| 23 | CL-36-45 | 45 | ×3 | 3 | 8×5 | ||||
| 24 | CL-36-60 | 60 | ×4 | 4 | 8×8 | ||||
| 25 | CL-36-75 | 75 | ×5 | 5.5 | 8×10 | ||||
| 26 | CL-36-90 | 90 | ×6 | 5.5 | 8×11 | ||||
| 27 | CL-36-105 | 105 | ×7 | 7.5 | 8×13 | ||||
| 28 | CL-36-120 | 120 | ×8 | 7.5 | 8×15 | ||||
| 29 | CL-36-45 | 48 | 40 | 50LG×2 | 5.5 | 2 | 600×1600 | QDL4-8×5 | 60 |
| 30 | CL-36-60 | 60 | ×3 | 7.5 | 8×8 | ||||
| 31 | CL-36-80 | 80 | ×4 | 11 | 8×10 | ||||
| 32 | CL-36-100 | 100 | ×5 | 11 | 8×13 | ||||
| 33 | CL-36-120 | 120 | ×6 | 15 | 8×15 | ||||
| 34 | CL-72-40 | 72 | 40 | 50LG×2 | 5.5 | 3 | 600×1600 | QDL4-8×5 | 100 |
| 35 | CL-72-60 | 60 | ×3 | 7.5 | 8×8 | ||||
| 36 | CL-72-80 | 80 | ×4 | 11 | 8×10 | ||||
| 37 | CL-72-100 | 72 | 100 | ×5 | 11 | 3 | 600×1600 | 8×13 | 100 |
| 38 | CL-72-120 | 120 | ×6 | 15 | 8×15 | ||||
| 39 | CL-108-40 | 40 | 65DL×2 | 7.5 | 3 | 800×2000 | QDL4-8×5 | 150 | |
| 40 | CL-108-60 | 60 | ×3 | 11 | 8×8 | ||||
| 41 | CL-108-80 | 80 | ×4 | 15 | 8×10 | ||||
| 42 | CL-108-100 | 100 | ×5 | 18.5 | 8×13 | ||||
| 43 | CL-108-120 | 120 | ×6 | 22 | 8×15 | ||||
| 44 | CL-150-40 | 13 | 40 | 80DL×2 | 11 | 3 | 800×2000 | QDL4-8×5 | 200 |
| 45 | CL-150-60 | 60 | ×3 | 15 | 8×8 | ||||
| 46 | CL-150-80 | 80 | ×4 | 18.5 | 8×10 | ||||
| 47 | CL-150-100 | 100 | ×5 | 22 | 8×13 | ||||
| 48 | CL-150-120 | 120 | ×6 | 30 | 8×15 | ||||
| 49 | CL-200-40 | 40 | 80DL×2 | 11 | 3 | 800×2000 | QDL4-8×5 | 300 | |
| 50 | CL-200-60 | 60 | ×3 | 15 | 8×8 | ||||
| 51 | CL-200-80 | 80 | ×4 | 18.5 | 8×10 | ||||
| 52 | CL-200-100 | 100 | ×5 | 22 | 8×13 | ||||
| 53 | CL-200-120 | 120 | ×6 | 30 | 8×15 | ||||
| 54 | CL-300-40 | 40 | 100DL×2 | 18.5 | 3 | 1000×2300 | QDL8-8×5 | 400 | |
| 55 | CL-300-60 | 60 | ×3 | 30 | 8×8 | ||||
| 56 | CL-300-80 | 80 | ×4 | 37 | 8×10 | ||||
| 57 | CL-300-100 | 100 | ×5 | 45 | 8×13 | ||||
| 58 | CL-300-120 | 120 | ×6 | 55 | 8×15 | ||||
| 59 | CL-400-40 | 40 | 100DL×2 | 18.5 | 4 | 1000×2300 | QDL8-8×5 | 600 | |
| 60 | CL-400-60 | 60 | ×3 | 30 | 8×8 | ||||
| 61 | CL-400-80 | 80 | ×4 | 37 | 8×10 | ||||
| 62 | CL-400-100 | 100 | ×5 | 45 | 8×13 | ||||
| 63 | CL-400-120 | 120 | ×6 | 55 | 8×15 | ||||
| 64 | CL-480-50 | 48 | 50 | 150DL×2 | 37 | 3 | 1000×2300 | QDL8-8×7 | 700 |
| 65 | CL-400-75 | 75 | ×3 | 55 | 8×10 | ||||
| 66 | CL-480-100 | 100 | ×4 | 75 | 8×13 | ||||
| 67 | CL-480-125 | 125 | ×5 | 90 | 8×15 | ||||
| 68 | CL-640-50 | 72 | 50 | 150DL×2 | 37 | 4 | 1000×2300 | QDL8-8×7 | 800 |
| 70 | CL-640-75 | 75 | ×3 | 55 | 8×10 | ||||
| 71 | CL-640-100 | 100 | ×4 | 75 | 8×13 | ||||
| CL-640-125 | 125 | ×5 | 90 | 8×15 | |||||








