顏經理
15
13625509106
當前位置:安徽柯利特種電纜有限公司>>計算機電纜>>DJYP3VP3R>> DJYP3VP3R鋁箔對屏總屏計算機屏蔽軟電纜
DJYP3VP3R鋁箔對屏總屏計算機屏蔽軟電纜詳細資料:
一、DJYP3VP3RR鋁箔對屏總屏計算機屏蔽軟電纜產品用途:本產品適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機和自動化連接用電纜。
二、DJYP3VP3RR鋁箔對屏總屏計算機屏蔽軟電纜技術參數
產品額定電壓(U0/U):300/500V
長期工作溫度為70℃
敷設時環境溫度不低于:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
zui小彎曲半徑:無鎧裝層應小于電纜外徑的6倍,帶鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的12倍
在20℃時用直流500V電壓試驗穩定充電1min后絕緣電阻應不小于2500MΩ·Km
各對絞屏蔽之間以及對絞屏蔽與總屏蔽之間應不斷路
電纜的線芯和線芯之間以及屏蔽之間應經受50HZ,交流2000V電壓試驗5min不擊穿
三、計算機型號名稱
| DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護 套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
| DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護 套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
| DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚 氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
| DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計 算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
| DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計 算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
| DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙 烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
| DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯 護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽 場合 |
四、導體直徑
| 導體標稱截面 | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 導體根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流電阻Ω/km | 20℃時導體直流電阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A、B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
規格
| 電子計算機用屏蔽電纜(2對規格) | 電子計算機用屏蔽電纜(3對規格) | ||||
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
| 4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
| 16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,食品機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。