主要適用場所:100人以下的小型餐廳、咖啡廳、酒吧等場所
特點及優勢:
□ 上下洗臂旋轉靈活,噴射;
□ 洗滌量40筐/小時,多個洗滌周期180s/120s/90s滿足不同的洗滌需求;
□ 采用雙層門設計,保溫的同時降低噪音;
□ 微電腦控制,用戶可自行設定主洗及漂洗溫度。
可選配置:
| 電源要求 | 220V/50HZ/1P | 380V/50HZ/3P |
| 進水溫度( ℃ ) | 40 - 60 | 10 - 60 |
| 水槽加熱功率(千瓦) | 3 | 2.8 |
| 漂洗加熱功率(千瓦) | 3 | 6 |
| 清洗水泵功率(千瓦) | 0.4 | 0.4 |
| 總功率(千瓦) | 3.4 | 6.4 |
| 總電流(安) | 16 | 10 |
| 電源線截面( mm2 ) | 4 | 2.5 |
| 空氣開關額定電流(安) | 25 | 16 |
部分細節圖:
技術參數:
| 名稱 / 型號 | U-1 |
| 加熱方式 | 電加熱 |
| 外形尺寸(毫米) | 600×600×820 |
| 機器入口寬度(毫米) | 508 |
| 洗滌高度(毫米) | 330 |
| 洗滌量(筐 / 小時) | 40 |
| 耗水量(升 / 筐) | 2.5 |
| 水箱容積(升) | 28 |
| 升溫器容積(升) | 7.7 |
| 洗滌溫度( ℃ ) | 60~65 |
| 漂洗溫度( ℃ ) | 82~90 |
| 洗滌周期(秒) | 180/120/90 |
| 進水管徑(英寸) | 3/4 |
| 排水管徑(英寸) | 11/4 |
| 進水壓力(千克 / 平方厘米) | 2-5 |
| 進水硬度(克 / 升) | 0.034-0.103 |
選裝件:洗滌劑分配器、快干劑分配器
安裝接駁要求:電力安裝需要220V/50HZ/單相三線或380V/50HZ/三相五線,外部需加裝獨立的空氣開關
機器可直接與一般供水系統連接,水壓須達到2Kg/cm
2安裝圖: